Прайс-листОбновлен 13.04.2020

С-образный профиль ГПС (стоечный профиль повышенной жесткости) с высотой боковых полок 55 мм

Тип профиля Толщина, мм. Единица измерения Стоимость с НДС
до 10 тн свыше 10 тн
С-100 1,2 пог.м. 194 руб. 181 руб.
1,5 пог.м. 242 руб. 226 руб.
2,0 пог.м. 323 руб. 301 руб.
С-120 1,2 пог.м. 223 руб. 208 руб.
1,5 пог.м. 280 руб. 260 руб.
2,0 пог.м. 372 руб. 347 руб.
С-150 1,2 пог.м. 237 руб. 222 руб.
1,5 пог.м. 298 руб. 278 руб.
2,0 пог.м. 391 руб. 364 руб.
С-170 1,2 пог.м. 266 руб. 248 руб.
1,5 пог.м. 332 руб. 310 руб.
2,0 пог.м. 444 руб. 414 руб.
С-200 1,2 пог.м. 283 руб. 265 руб.
1,5 пог.м. 354 руб. 330 руб.
2,0 пог.м. 470 руб. 438 руб.
С-250 1,2 пог.м. 316 руб. 295 руб.
1,5 пог.м. 407 руб. 379 руб.
2,0 пог.м. 532 руб. 496 руб.
С-280 1,2 пог.м. 361 руб. 337 руб.
1,5 пог.м. 451 руб. 421 руб.
2,0 пог.м. 602 руб. 561 руб.
* Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров.

П-образный профиль ГПН (направляющий) с высотой боковых полок 35 мм

Тип профиля Толщина, мм. Единица измерения Стоимость с НДС
до 10 тн свыше 10 тн
П-102 1,2 пог.м. 150 руб. 140 руб.
1,5 пог.м. 187 руб. 175 руб.
2,0 пог.м. 244 руб. 228 руб.
П-122 1,2 пог.м. 165 руб. 154 руб.
1,5 пог.м. 207 руб. 161 руб.
2,0 пог.м. 276 руб. 258 руб.
П-152 1,2 пог.м. 193 руб. 181 руб.
1,5 пог.м. 240 руб. 224 руб.
2,0 пог.м. 317 руб. 295 руб.
П-172 1,2 пог.м. 209 руб. 196 руб.
1,5 пог.м. 262 руб. 243 руб.
2,0 пог.м. 348 руб. 325 руб.
П-202 1,2 пог.м. 238 руб. 222 руб.
1,5 пог.м. 298 руб. 278 руб.
2,0 пог.м. 391 руб. 365 руб.
П-252 1,2 пог.м. 283 руб. 265 руб.
1,5 пог.м. 354 руб. 330 руб.
2,0 пог.м. 470 руб. 438 руб.
П-282 1,2 пог.м. 303 руб. 284 руб.
1,5 пог.м. 380 руб. 355 руб.
2,0 пог.м. 506 руб. 473 руб.
* Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров.

П-образный профиль ГПН (направляющий) с высотой боковых полок 50 мм

Тип профиля Толщина, мм. Единица измерения Стоимость с НДС
до 10 тн свыше 10 тн
Тип профиля Толщина, мм. Единица измерения Стоимость с НДС
до 10 тн свыше 10 тн
П-104 1,2 пог.м. 173 руб. 161 руб.
1,5 пог.м. 216 руб. 202 руб.
2,0 пог.м. 288 руб. 267 руб.
П-124 1,2 пог.м. 193 руб. 181 руб.
1,5 пог.м. 242 руб. 226 руб.
2,0 пог.м. 323 руб. 301 руб.
П-154 1,2 пог.м. 216 руб. 202 руб.
1,5 пог.м. 270 руб. 252 руб.
2,0 пог.м. 360 руб. 336 руб.
П-174 1,2 пог.м. 236 руб. 221 руб.
1,5 пог.м. 296 руб. 276 руб.
2,0 пог.м. 395 руб. 368 руб.
П-204 1,2 пог.м. 263 руб. 245 руб.
1,5 пог.м. 329 руб. 307 руб.
2,0 пог.м. 437 руб. 408 руб.
П-254 1,2 пог.м. 302 руб. 282 руб.
1,5 пог.м. 378 руб. 353 руб.
2,0 пог.м. 504 руб. 470 руб.
П-284 1,2 пог.м. 331 руб. 309 руб.
1,5 пог.м. 415 руб. 387 руб.
2,0 пог.м. 553 руб. 516 руб.
* Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров.

Омега-образный профиль ГПО (обрешетка) с шириной верхней полки 30 мм и 50 мм

Высота, мм. Толщина, мм. Единица измерения Стоимость с НДС
до 10 тн свыше 10 тн
30 0,7 пог.м. 67 руб. 63 руб.
1,2 пог.м. 110 руб. 103 руб.
1,5 пог.м. 138 руб. 128 руб.
2,0 пог.м. 187 руб. 175 руб.
50 0,7 пог.м. 76 руб. 71 руб.
1,2 пог.м. 173 руб. 161 руб.
1,5 пог.м. 216 руб. 202 руб.
2,0 пог.м. 288 руб. 269 руб.
* Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров.

Z-образный профиль (прогоны)

Высота, мм. Толщина, мм. Единица измерения Стоимость с НДС
до 10 тн свыше 10 тн
100 1,2 пог.м. 187 руб. 175 руб.
1,5 пог.м. 240 руб. 224 руб.
2,0 пог.м. 307 руб. 287 руб.
150 1,2 пог.м. 238 руб. 222 руб.
1,5 пог.м. 298 руб. 278 руб.
2,0 пог.м. 391 руб. 365 руб.
200 1,2 пог.м. 272 руб. 253 руб.
1,5 пог.м. 341 руб. 318 руб.
2,0 пог.м. 461 руб. 430 руб.
* Z-профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров.

L-образный профиль (уголок равнополочный )

Высота, мм. Толщина, мм. Единица измерения Стоимость с НДС
до 10 тн свыше 10 тн
50 1,2 пог.м. 86 руб. 80 руб.
1,5 пог.м. 108 руб. 101 руб.
2,0 пог.м. 144 руб. 134 руб.
75 1,2 пог.м. 130 руб. 121 руб.
1,5 пог.м. 162 руб. 151 руб.
2,0 пог.м. 216 руб. 202 руб.
100 1,2 пог.м. 173 руб. 161 руб.
1,5 пог.м. 216 руб. 202 руб.
2,0 пог.м. 288 руб. 269 руб.
* L-профили изготавливаются длиной от 1 до 6 метров.

Быстровозводимые ангары

Наименование Общая площадь, кв.м. Высота до фермы, м. Цена*, руб.
Каркас ангара 9x15 135 3-6 381 000 руб.
Каркас ангара 12х25 300 3-6 800 000 руб.
Каркас ангара 15х38 570 3-6 1 478 000 руб.
Каркас ангара 18х30 540 3-6 1 410 000 руб.
Каркас ангара 20х21 420 3-6 1 108 000 руб.

В комплект поставки входит: проект КМ/КМД, профиль оцинкованный, крепеж для сборки каркаса.
* (в т.ч. НДС 20%)


Оставить заявку
Оставьте заявку на индивидуальный расчет стоимости и мы свяжемся с вами в ближайшее время:

Ваше Имя*
Телефон*
Краткое описание работ*

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Ознакомиться с политикой конфиденциальности.